最新の設備も人の技術、経験によって支えられている。私たちのモノづくりは、バス、トラック、航空機、船、自動車、建設用機械、工作機械などの部材として「高度な技術」と「安全性」を合わせ持つ品質の高い製品を提供しております。誠和工業は、お客様の様々なご要望をカタチする工業製品製造のスペシャリストです。
SUSティグ溶接
配管曲げ作業
パイプ加工のスペシャリストとして様々なモノづくりを経験して参りましたが、鈑金や機械加工等、ひとつの製品を社内一体型生産で全て“まかなえる”のが誠和工業の強みの一つです。
設備機械明細
産業機械
| 機械名 | メーカー | 能力 |
|---|---|---|
| CNCパイプベンダー 15RS | オプトン | 15パイ用 |
| CNCパイプベンダー 15RS | 千代田工機 | 15パイ用 |
| CNCパイプベンダー 30RS | オプトン | 30パイ用 |
| CNCパイプベンダー 65RS | オプトン | 65パイ用 |
| 油圧パイプベンダー 4型 | 石川島播磨 | 100パイ用 |
| 航空機用(特殊タイプ)パイプベンダー | 株)山本水圧工業所 | |
| 三本ロール | 3.2㎜×1000L | |
| 4本ロールベンダー | 大洋エンジニアリング | PB-AT100HST |
| 3次元炭酸ガスレーザー加工機 | マザック spacegear48 | |
| プラズマ切断機 | 松下 | |
| パイプ丸鋸切断機 | プリマック | |
| 全自動チップソー切断機 VG-100FZ | 村橋製作所 | 10~200MM |
| 全自動チップソー切断機 VX-125 | 村橋製作所 | |
| 油圧式半自動メタルソー切断機 | エーピーエム | アクトソーNX360HVD |
| ラジアルボール盤 | 東鉄工所 | L=1450 |
| 直立ボール盤 | 吉田 | |
| 卓上ボール盤 | アシナ、日立 | |
| クロスシャフトパワープレス | 100T | |
| プレスブレーキ HPB200 30AT | 東洋工機 | 200T×3000 |
| プレスブレーキ HPB60 20AT | 東洋工機 | 60T×2000 |
| レーザー・タレットパンチプレス | 村田機械 | C3000HYBRID |
| ギャップシャーリング HSS-2565 | 東洋工機 | 6.0T×2550 |
| コーナーシャーリング CSHW220 | アマダ | 6.0T×2550 |
| パイプ面取り加工機 | NEWENDER | |
| パイプ端末加工機 | 米国製 | EK-17439/R1-1 |
| パイプ端末加工機 | 株)大源 | ST-30-3P |
| Hi-TAP BT61-511 | ブラザー工業 | |
| アルゴンTIG溶接機 | 松下 | 300A |
| アルゴンTIG溶接機 | パナソニック | 300A |
| 溶接用ロボット | パナソニック | CO2用 |
| 溶接用ロボット | パナソニック | TIG用 |
| アルゴンMIG溶接機 | 松下 | 350A |
| CO2半自動溶接機 | 松下,日立 | 180~300A |
| 抵抗溶接機(スポット) | 松下 | YR-350SM2 |
| 帯鋸(バンドソー) | アンドー、ラクソー | |
| 小型形鋼バンドソー | ニコテック | SSP-400D |
| 航空機用配管部品チッ素耐圧試験装置 | 大日本アガ瓦斯製造所 | 700PSI 50kgf/m2 |
レーザー加工
パイプ端末加工
4本ロールベンダー
レーザー・タレットパンチプレス
溶接ロボット
パイプ耐圧試験装置
工作機械
| 機械名 | メーカー | 能力 |
|---|---|---|
| 門型マシニングセンター | マザック | FJV-35/60 |
| 立型マシニングセンター | マザック | V-515N |
| 立型マシニングセンター | マザック | V-515C |
| 立型マシニングセンター | マザック | V-515C |
| 立型マシニングセンター | オークマ | MC4VA |
| 立型フライス盤 | 日立精工 | ♯2 |
| 万能フライス盤 | 新潟鉄工 | ♯2 |
| NC旋盤 | 森精機 | |
| ターニングセンター LB10MC | オークマ | 170x300 |
| 普通旋盤 | 豊和工業 | 6尺 |
パイプベンダー
パイプ3次元測定機
測定工具明細
| 機械名 | メーカー | 能力 |
|---|---|---|
| ブロックゲージ OO級 | 三豊 | 112個セット |
| 石定盤 O級 | 三豊 | 450×600 |
| 箱型定盤 B級 | ユニ精機 | 1000×2000 |
| マグネット桝型ブロック | フジ磁工 | 250×250 |
| 桝型ブロック | 大西 | 250×250他 |
| デジマチックハイトゲージ | 三豊 | HDS-G60 |
| ハイトゲージ | 三豊 | H-730N、H-760 |
| ダイアルゲージ | 三豊 | 2046-08W他 |
| 外側マイクロメーター | 三豊 | M820-250-100 |
| 内側マイクロメーター | 三豊 | 1MP.30.50.75 |
| デジマチックノギス | 三豊 | CD-20CP |
| ノギス | 三豊カンノ | 各種 |
| Vブロック | 大西 | 各種 |
| Rゲージ | フジ工具 | |
| プロトラクター | マルイ | |
| ホールテスト | 三豊 | 20 ・ 50 |
マシニングセンター
マシニングセンター
航空機部品用測定機
CAD/CAM
| コンピューター システム | ソフト | ソフト/バージョン |
|---|---|---|
| RS6000 AIX5.3MLA | CATIA | 424R1 |
| Dell Dimension DX PO51 | Mastercam | X3 |
| FMV6600DX4E | Mazak Smart System | 6(LEVEL 10.4.25) |
| NEC MY26V/B-D | AUTOCAD | 2002 |
CATIA RS-6000
三次元測定機
| 機械名 | メーカー | 能力 |
|---|---|---|
| チューブ専用測定機 MM5000S | 株)山本水圧工業所 | |
| CNC三次元座標測定機 DuraMax500CNC | 株)東京精密 |
3次元座標測定機

